Ga naar inhoud (Druk enter)
Uitslagen RP Super klasse
1e manche
| Positie | Startnr | Naam | Klasse | Tijd | Interval | Ronden | Beste tijd | Aantal ronden | Topsnelheid |
| 1 | 523 | Cees Dijk van | Super Standaard RP | 5:32.563 | 0.000 | 10 | 22.920 | 9 | 59.686 km/h |
| 2 | 509 | Gerwin Os van | Super Standaard RP | 5:33.877 | 1.314 | 10 | 23.395 | 9 | 58.474 km/h |
| 3 | 508 | Maarten Bos | Super Standaard RP | 5:34.967 | 2.404 | 10 | 22.877 | 3 | 59.798 km/h |
| 4 | 18 | Bruijn de | Super Standaard RP | 5:45.455 | 12.892 | 10 | 24.174 | 8 | 56.59 km/h |
| 5 | 846 | Hans van wanrooij | Super Standaard RP | 5:54.132 | 21.569 | 10 | 24.547 | 9 | 55.73 km/h |
| 6 | 414 | Gerrit Vries de | Super Standaard RP | 5:36.999 | 1 lap | 9 | 24.710 | 7 | 55.362 km/h |
2e manche
| Positie | Startnr | Naam | Klasse | Tijd | Interval | Ronden | Beste tijd | Aantal ronden | Topsnelheid |
| 1 | 508 | Maarten Bos | Super Standaard RP | 3:44.943 | 0.000 | 10 | 21.809 | 9 | 62.726 km/h |
| 2 | 523 | Cees Dijk van | Super Standaard RP | 3:48.902 | 3.959 | 10 | 22.298 | 5 | 61.351 km/h |
| 3 | 509 | Gerwin Os van | Super Standaard RP | 3:56.219 | 11.276 | 10 | 22.512 | 4 | 60.768 km/h |
| 4 | 846 | Hans van wanrooij | Super Standaard RP | 4:02.645 | 17.702 | 10 | 22.828 | 10 | 59.926 km/h |
| 5 | 414 | Gerrit Vries de | Super Standaard RP | 4:04.779 | 19.836 | 10 | 23.345 | 6 | 58.599 km/h |
3e manche
| Positie | Startnr | Naam | Klasse | Tijd | Interval | Ronden | Beste tijd | Aantal ronden | Topsnelheid |
| 1 | 508 | Maarten Bos | Super Standaard RP | 3:39.409 | 0.000 | 10 | 21.706 | 3 | 63.024 km/h |
| 2 | 509 | Gerwin Os van | Super Standaard RP | 3:40.751 | 1.342 | 10 | 21.587 | 10 | 63.371 km/h |
| 3 | 523 | Cees Dijk van | Super Standaard RP | 3:41.172 | 1.763 | 10 | 21.531 | 8 | 63.536 km/h |
| 4 | 414 | Gerrit Vries de | Super Standaard RP | 3:51.389 | 11.980 | 10 | 22.456 | 6 | 60.919 km/h |
| 5 | 846 | Hans van wanrooij | Super Standaard RP | 3:51.805 | 12.396 | 10 | 22.277 | 4 | 61.409 km/h |
Dagklassement
| Positie | Startnr | Naam | Klasse | Totaal | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 |
| 1 | 508 | Maarten Bos | Super Standaard RP | 55 | 15 | 20 | 20 |
| 2 | 523 | Cees Dijk van | Super Standaard RP | 52 | 20 | 17 | 15 |
| 3 | 509 | Gerwin Os van | Super Standaard RP | 49 | 17 | 15 | 17 |
| 4 | 846 | Hans van wanrooij | Super Standaard RP | 40 | 13 | 14 | 13 |
| 5 | 414 | Gerrit Vries de | Super Standaard RP | 39 | 12 | 13 | 14 |
| 6 | 18 | Bruijn de | Super Standaard RP | 14 | 14 | – | – |