Ga naar inhoud (Druk enter)
Uitslagen Stockcar F1 klasse
1e manche
| Positie | Startnr | Naam | Klasse | Tijd | Interval | Ronden | Beste tijd | Aantal ronden | Topsnelheid |
| 1 | 204 | Arie Twigt | Stockcar F1 | 6:56.168 | 0.000 | 14 | 26.906 | 11 | 50.844 km/h |
| 2 | 172 | Ron Verkerk | Stockcar F1 | 6:57.462 | 1.294 | 14 | 25.541 | 14 | 53.561 km/h |
| 3 | 67 | Marco Kandt | Stockcar F1 | 6:58.409 | 2.241 | 14 | 26.290 | 14 | 52.035 km/h |
| 4 | 900 | Tim Bruijn de | Stockcar F1 | 7:06.837 | 10.669 | 14 | 26.703 | 14 | 51.23 km/h |
| 5 | 808 | Mark Hoeven van der | Stockcar F1 | 7:14.339 | 18.171 | 14 | 26.965 | 11 | 50.732 km/h |
| 6 | 92 | Remco Buck de | Stockcar F1 | 7:17.051 | 20.883 | 14 | 26.533 | 13 | 51.558 km/h |
| 7 | 818 | Luuk Hoeven van der | Stockcar F1 | 7:17.842 | 21.674 | 14 | 26.240 | 5 | 52.134 km/h |
| 8 | 524 | Jelle Winkel | Stockcar F1 | 7:20.669 | 24.501 | 14 | 26.427 | 11 | 51.765 km/h |
| 9 | 97 | Luca Baegen | Stockcar F1 | 7:22.100 | 25.932 | 14 | 27.269 | 14 | 50.167 km/h |
| 10 | 436 | Britney Verboon | Stockcar F1 | 7:19.399 | 1 lap | 13 | 28.577 | 1 | 47.871 km/h |
| 11 | 555 | wim clazing | Stockcar F1 | 6:57.948 | 2 laps | 12 | 29.742 | 6 | 45.996 km/h |
| 12 | 12 | Evert Berg van den | Stockcar F1 | 7:10.674 | 2 laps | 12 | 28.814 | 12 | 47.477 km/h |
| 13 | 552 | Estelle Winkel | Stockcar F1 | 7:23.737 | 2 laps | 12 | 28.914 | 10 | 47.313 km/h |
| 14 | 404 | Resa Hoeven van der | Stockcar F1 | 7:03.655 | 3 laps | 11 | 30.134 | 7 | 45.397 km/h |
| 15 | 184 | Sven Woudenberg | Stockcar F1 | 7:16.379 | 3 laps | 11 | 27.483 | 11 | 49.776 km/h |
| DNF | 337 | Dennis Tesselaar | Stockcar F1 | 1:50.042 | 0.000 | 2 | 33.354 | 2 | 41.015 km/h |
| DNF | 267 | arie kandt | Stockcar F1 | 35.442 | 0.000 | – | 0.000 | – | – |
2e manche
| Positie | Startnr | Naam | Klasse | Tijd | Interval | Ronden | Beste tijd | Aantal ronden | Topsnelheid |
| 1 | 204 | Arie Twigt | Stockcar F1 | 5:03.732 | 0.000 | 14 | 20.685 | 11 | 66.135 km/h |
| 2 | 808 | Mark Hoeven van der | Stockcar F1 | 5:05.964 | 2.232 | 14 | 20.616 | 8 | 66.356 km/h |
| 3 | 337 | Dennis | Stockcar F1 | 5:14.788 | 11.056 | 14 | 20.858 | 7 | 65.586 km/h |
| 4 | 900 | Tim Bruijn de | Stockcar F1 | 5:19.780 | 16.048 | 14 | 21.080 | 10 | 64.896 km/h |
| 5 | 97 | Luca Baegen | Stockcar F1 | 5:21.967 | 18.235 | 14 | 21.110 | 8 | 64.803 km/h |
| 6 | 524 | Jelle Winkel | Stockcar F1 | 5:12.935 | 1 lap | 13 | 20.676 | 12 | 66.164 km/h |
| 7 | 555 | wim clazing | Stockcar F1 | 5:17.512 | 1 lap | 13 | 22.688 | 11 | 60.296 km/h |
| 8 | 404 | Resa Hoeven van der | Stockcar F1 | 5:15.730 | 3 laps | 11 | 23.274 | 11 | 58.778 km/h |
| DNF | 818 | Luuk Hoeven van der | Stockcar F1 | 4:19.787 | 0.000 | 12 | 20.451 | 12 | 66.892 km/h |
| DNF | 436 | Britney Verboon | Stockcar F1 | 3:32.342 | 0.000 | 9 | 21.762 | 3 | 62.862 km/h |
| DNF | 92 | Remco Buck de | Stockcar F1 | 1:15.967 | 0.000 | 3 | 21.899 | 3 | 62.469 km/h |
| DNF | 184 | Sven Woudenberg | Stockcar F1 | 1:16.684 | 0.000 | 3 | 23.093 | 1 | 59.239 km/h |
| DNF | 12 | Evert Berg van den | Stockcar F1 | 1:19.121 | 0.000 | 3 | 23.023 | 2 | 59.419 km/h |
| DNF | 172 | Ron Verkerk | Stockcar F1 | 1:21.130 | 0.000 | 3 | 21.299 | 1 | 64.228 km/h |
| DNF | 552 | Estelle Winkel | Stockcar F1 | 5.965 | 0.000 | – | 0.000 | – | – |
| DNF | 67 | Marco Kandt | Stockcar F1 | 10.867 | 0.000 | – | 0.000 | – | – |
3e manche
| Positie | Startnr | Naam | Klasse | Tijd | Interval | Ronden | Beste tijd | Aantal ronden | Topsnelheid |
| 1 | 67 | Marco Kandt | Stockcar F1 | 4:49.947 | 0.000 | 14 | 19.652 | 10 | 69.611 km/h |
| 2 | 204 | Arie Twigt | Stockcar F1 | 4:57.270 | 7.323 | 14 | 20.473 | 11 | 66.82 km/h |
| 3 | 900 | Tim Bruijn de | Stockcar F1 | 4:58.986 | 9.039 | 14 | 20.161 | 11 | 67.854 km/h |
| 4 | 808 | Mark Hoeven van der | Stockcar F1 | 5:01.607 | 11.660 | 14 | 20.047 | 10 | 68.24 km/h |
| 5 | 172 | Ron Verkerk | Stockcar F1 | 5:04.489 | 14.542 | 14 | 20.465 | 3 | 66.846 km/h |
| 6 | 524 | Jelle Winkel | Stockcar F1 | 5:09.990 | 20.043 | 14 | 20.925 | 10 | 65.376 km/h |
| 7 | 337 | Dennis Tesselaar | Stockcar F1 | 5:12.230 | 22.283 | 14 | 20.626 | 11 | 66.324 km/h |
| 8 | 184 | Sven Woudenberg | Stockcar F1 | 4:52.838 | 1 lap | 13 | 21.185 | 10 | 64.574 km/h |
| 9 | 436 | Britney Verboon | Stockcar F1 | 4:53.361 | 1 lap | 13 | 21.677 | 7 | 63.108 km/h |
| 10 | 552 | Estelle Winkel | Stockcar F1 | 4:56.627 | 1 lap | 13 | 20.977 | 10 | 65.214 km/h |
| 11 | 267 | arie kandt | Stockcar F1 | 5:11.857 | 1 lap | 13 | 21.929 | 11 | 62.383 km/h |
| 12 | 555 | wim clazing | Stockcar F1 | 4:59.761 | 2 laps | 12 | 22.723 | 4 | 60.203 km/h |
| 13 | 404 | Resa Hoeven van der | Stockcar F1 | 4:53.626 | 4 laps | 10 | 23.834 | 8 | 57.397 km/h |
| DNF | 97 | Luca Baegen | Stockcar F1 | 1:58.051 | 0.000 | 5 | 21.593 | 3 | 63.354 km/h |
Dagklassement
| Positie | Startnr | Naam | Klasse | Totaal | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Ronde 4 |
| 1 | 808 | Mark Hoeven van der | Stockcar F1 | 66 | 13 | 17 | 14 | 22 |
| 2 | 204 | Arie Twigt | Stockcar F1 | 65 | 20 | 20 | 17 | 8 |
| 3 | 67 | Marco Kandt | Stockcar F1 | 62 | 15 | – | 20 | 27 |
| 4 | 524 | Jelle Winkel | Stockcar F1 | 52 | 10 | 12 | 12 | 18 |
| 5 | 337 | Dennis Tesselaar | Stockcar F1 | 50 | – | 15 | 11 | 24 |
| 6 | 172 | Ron Verkerk | Stockcar F1 | 50 | 17 | – | 13 | 20 |
| 7 | 900 | Tim Bruijn de | Stockcar F1 | 43 | 14 | 14 | 15 | – |
| 8 | 436 | Britney Verboon | Stockcar F1 | 33 | 8 | – | 9 | 16 |
| 9 | 404 | Resa Hoeven van der | Stockcar F1 | 28 | 4 | 10 | 5 | 9 |
| 10 | 552 | Estelle Winkel | Stockcar F1 | 27 | 5 | – | 8 | 14 |
| 11 | 555 | wim clazing | Stockcar F1 | 24 | 7 | 11 | 6 | – |
| 12 | 97 | Luca Baegen | Stockcar F1 | 22 | 9 | 13 | – | – |
| 13 | 818 | Luuk Hoeven van der | Stockcar F1 | 21 | 11 | – | – | 10 |
| 14 | 267 | arie kandt | Stockcar F1 | 19 | – | – | 7 | 12 |
| 15 | 184 | Sven Woudenberg | Stockcar F1 | 13 | 3 | – | 10 | – |
| 16 | 92 | Remco Buck de | Stockcar F1 | 12 | 12 | – | – | – |
| 17 | 12 | Evert Berg van den | Stockcar F1 | 6 | 6 | – | – | – |
Finale
| Positie | Startnr | Naam | Klasse | Tijd | Interval | Ronden | Beste tijd | Aantal ronden | Topsnelheid |
| 1 | 67 | Marco Kandt | Stockcar F1 | 6:01.185 | 0.000 | 16 | 19.570 | 2 | 69.903 km/h |
| 2 | 337 | Dennis Tesselaar | Stockcar F1 | 6:08.491 | 7.306 | 16 | 20.022 | 3 | 68.325 km/h |
| 3 | 808 | Mark Hoeven van der | Stockcar F1 | 6:11.639 | 10.454 | 16 | 20.072 | 2 | 68.155 km/h |
| 4 | 172 | Ron Verkerk | Stockcar F1 | 6:12.951 | 11.766 | 16 | 20.395 | 4 | 67.075 km/h |
| 5 | 524 | Jelle Winkel | Stockcar F1 | 6:15.575 | 14.390 | 16 | 20.489 | 11 | 66.768 km/h |
| 6 | 436 | Britney Verboon | Stockcar F1 | 6:10.550 | 1 lap | 15 | 21.157 | 2 | 64.659 km/h |
| 7 | 552 | Estelle Winkel | Stockcar F1 | 6:14.982 | 1 lap | 15 | 21.137 | 6 | 64.721 km/h |
| 8 | 267 | arie kandt | Stockcar F1 | 6:15.595 | 1 lap | 15 | 21.228 | 6 | 64.443 km/h |
| 9 | 818 | Luuk Hoeven van der | Stockcar F1 | 6:19.715 | 1 lap | 15 | 21.455 | 4 | 63.761 km/h |
| 10 | 404 | Resa Hoeven van der | Stockcar F1 | 6:23.288 | 2 laps | 14 | 23.187 | 8 | 58.999 km/h |
| 11 | 204 | Arie Twigt | Stockcar F1 | 6:05.924 | 3 laps | 13 | 20.383 | 10 | 67.115 km/h |
| DNF | 97 | Luca Baegen | Stockcar F1 | 2:49.374 | 0.000 | 6 | 20.917 | 3 | 65.401 km/h |
| DNF | 555 | wim clazing | Stockcar F1 | 3:05.296 | 0.000 | 6 | 23.105 | 4 | 59.208 km/h |
| DNF | 12 | Evert Berg van den | Stockcar F1 | 2:15.401 | 0.000 | 4 | 22.475 | 4 | 60.868 km/h |
| DNF | 184 | Sven Woudenberg | Stockcar F1 | 1:04.978 | 0.000 | 1 | 23.430 | 1 | 58.387 km/h |
| DNS | 900 | Tim Bruijn de | Stockcar F1 | 0.000 | 0.000 | – | 0.000 | – | – |
| DNS | 92 | Remco Buck de | Stockcar F1 | 0.000 | 0.000 | – | 0.000 | – | – |