Ga naar inhoud (Druk enter)
Uitslagen KNAF 2000 klasse
1e manche
| Positie | Startnr | Naam | Klasse | Tijd | Interval | Ronden | Beste tijd | Aantal ronden | Topsnelheid |
| 1 | 835 | Timo Hoeij van | KNAF 2000 | 7:43.938 | 0.000 | 10 | 23.672 | 9 | 57.79 km/h |
| 2 | 302 | Niels danenberg | KNAF 2000 | 7:47.918 | 3.980 | 10 | 25.175 | 9 | 54.34 km/h |
| 3 | 404 | Gerard Duivenvoorden | KNAF 2000 | 7:51.679 | 7.741 | 10 | 25.259 | 6 | 54.159 km/h |
| 4 | 30 | Stefan Koole | KNAF 2000 | 7:52.505 | 8.567 | 10 | 25.058 | 7 | 54.593 km/h |
| 5 | 407 | Barry Geerts | KNAF 2000 | 7:54.779 | 10.841 | 10 | 25.370 | 8 | 53.922 km/h |
| 6 | 61 | Daan Zwanenburg | KNAF 2000 | 7:56.214 | 12.276 | 10 | 25.377 | 10 | 53.907 km/h |
| 7 | 402 | Nicolaas Water van de | KNAF 2000 | 7:58.055 | 14.117 | 10 | 25.801 | 9 | 53.021 km/h |
| 8 | 49 | Kevin beneker | KNAF 2000 | 8:00.585 | 16.647 | 10 | 25.872 | 5 | 52.876 km/h |
| 9 | 159 | Team Vanrijswijkautos | KNAF 2000 | 8:06.279 | 22.341 | 10 | 26.136 | 5 | 52.342 km/h |
| 10 | 412 | Joost heuvel van de | KNAF 2000 | 7:47.929 | 1 lap | 9 | 27.305 | 6 | 50.101 km/h |
| 11 | 410 | Ronald Schuijlenburg | KNAF 2000 | 7:49.856 | 1 lap | 9 | 27.406 | 6 | 49.916 km/h |
| 12 | 9 | Tom Bruijn de | KNAF 2000 | 7:51.804 | 1 lap | 9 | 26.730 | 8 | 51.178 km/h |
| 13 | 303 | Luc Bouwman | KNAF 2000 | 7:00.244 | 2 laps | 8 | 24.862 | 7 | 55.024 km/h |
| 14 | 333 | Elco Tilborgh van | KNAF 2000 | 7:50.734 | 2 laps | 8 | 29.543 | 4 | 46.305 km/h |
| DNF | 78 | Maup beneker | KNAF 2000 | 5:51.221 | 0.000 | 5 | 26.635 | 4 | 51.361 km/h |
2e manche
| Positie | Startnr | Naam | Klasse | Tijd | Interval | Ronden | Beste tijd | Aantal ronden | Topsnelheid |
| 1 | 303 | Luc Bouwman | KNAF 2000 | 3:57.499 | 0.000 | 10 | 22.835 | 3 | 59.908 km/h |
| 2 | 403 | sander bruin de | KNAF 2000 | 4:00.779 | 3.280 | 10 | 23.639 | 7 | 57.87 km/h |
| 3 | 159 | Team Vanrijswijkautos | KNAF 2000 | 4:03.872 | 6.373 | 10 | 23.308 | 7 | 58.692 km/h |
| 4 | 410 | Ronald Schuijlenburg | KNAF 2000 | 4:10.404 | 12.905 | 10 | 24.515 | 3 | 55.803 km/h |
| 5 | 1 | Patrick brug van de | KNAF 2000 | 4:10.815 | 13.316 | 10 | 23.788 | 3 | 57.508 km/h |
| 6 | 49 | Kevin beneker | KNAF 2000 | 4:12.288 | 14.789 | 10 | 23.960 | 3 | 57.095 km/h |
| 7 | 18 | Joey Bruijn de | KNAF 2000 | 4:13.702 | 16.203 | 10 | 23.886 | 10 | 57.272 km/h |
| 8 | 309 | Bjorn Benschop | KNAF 2000 | 4:15.499 | 18.000 | 10 | 23.999 | 10 | 57.002 km/h |
| DNF | 404 | Gerard Duivenvoorden | KNAF 2000 | 3:39.072 | 0.000 | 9 | 23.519 | 9 | 58.166 km/h |
| DNF | 407 | Barry Geerts | KNAF 2000 | 2:56.620 | 0.000 | 7 | 24.024 | 2 | 56.943 km/h |
| DNF | 402 | Nicolaas Water van de | KNAF 2000 | 2:13.943 | 0.000 | 5 | 23.930 | 3 | 57.167 km/h |
| DNF | 333 | Elco Tilborgh van | KNAF 2000 | 1:59.893 | 0.000 | 4 | 24.992 | 4 | 54.738 km/h |
| DNF | 435 | Antonie leeuwen van | KNAF 2000 | 51.125 | 0.000 | 2 | 24.563 | 2 | 55.694 km/h |
3e manche
| Positie | Startnr | Naam | Klasse | Tijd | Interval | Ronden | Beste tijd | Aantal ronden | Topsnelheid |
| 1 | 835 | Timo Hoeij van | KNAF 2000 | 3:53.470 | 0.000 | 10 | 21.898 | 10 | 62.471 km/h |
| 2 | 61 | Daan Zwanenburg | KNAF 2000 | 3:54.638 | 1.168 | 10 | 22.290 | 10 | 61.373 km/h |
| 3 | 302 | Niels danenberg | KNAF 2000 | 3:55.430 | 1.960 | 10 | 22.177 | 8 | 61.686 km/h |
| 4 | 407 | Barry Geerts | KNAF 2000 | 3:56.970 | 3.500 | 10 | 22.604 | 8 | 60.52 km/h |
| 5 | 412 | Joost heuvel van de | KNAF 2000 | 4:04.765 | 11.295 | 10 | 23.348 | 7 | 58.592 km/h |
| 6 | 403 | sander bruin de | KNAF 2000 | 4:04.994 | 11.524 | 10 | 23.464 | 10 | 58.302 km/h |
| 7 | 49 | Kevin beneker | KNAF 2000 | 4:08.063 | 14.593 | 10 | 23.383 | 9 | 58.504 km/h |
| 8 | 333 | Elco Tilborgh van | KNAF 2000 | 4:11.862 | 18.392 | 10 | 24.304 | 10 | 56.287 km/h |
| 9 | 30 | Stefan Koole | KNAF 2000 | 4:09.767 | 1 lap | 9 | 27.187 | 1 | 50.318 km/h |
| DNF | 9 | Tom Bruijn de | KNAF 2000 | 1:51.339 | 0.000 | 4 | 42.688 | 3 | 32.046 km/h |
| DNF | 1 | Patrick brug van de | KNAF 2000 | 1:18.134 | 0.000 | 3 | 25.507 | 3 | 53.632 km/h |
| DNF | 435 | Antonie leeuwen van | KNAF 2000 | 1:19.071 | 0.000 | 3 | 25.462 | 3 | 53.727 km/h |
| DNF | 18 | Joey Bruijn de | KNAF 2000 | 55.572 | 0.000 | 2 | 28.313 | 1 | 48.317 km/h |
| DNF | 309 | Bjorn Benschop | KNAF 2000 | 27.464 | 0.000 | 1 | 27.183 | 1 | 50.326 km/h |
| DNF | 78 | Maup beneker | KNAF 2000 | 1.310 | 0.000 | – | 0.000 | – | – |
4e manche
| Positie | Startnr | Naam | Klasse | Tijd | Interval | Ronden | Beste tijd | Aantal ronden | Topsnelheid |
| 1 | 61 | Daan Zwanenburg | KNAF 2000 | 3:55.776 | 0.000 | 10 | 21.553 | 9 | 63.471 km/h |
| 2 | 30 | Stefan Koole | KNAF 2000 | 3:59.099 | 3.323 | 10 | 22.516 | 9 | 60.757 km/h |
| 3 | 435 | Antonie leeuwen van | KNAF 2000 | 4:02.554 | 6.778 | 10 | 22.569 | 10 | 60.614 km/h |
| 4 | 404 | Gerard Duivenvoorden | KNAF 2000 | 4:02.978 | 7.202 | 10 | 23.387 | 5 | 58.494 km/h |
| 5 | 1 | Patrick brug van de | KNAF 2000 | 4:05.527 | 9.751 | 10 | 22.418 | 5 | 61.022 km/h |
| 6 | 402 | Nicolaas Water van de | KNAF 2000 | 4:08.515 | 12.739 | 10 | 23.805 | 9 | 57.467 km/h |
| 7 | 410 | Ronald Schuijlenburg | KNAF 2000 | 4:11.173 | 15.397 | 10 | 23.377 | 8 | 58.519 km/h |
| 8 | 412 | Joost heuvel van de | KNAF 2000 | 4:04.928 | 1 lap | 9 | 23.662 | 7 | 57.814 km/h |
| 9 | 333 | Elco Tilborgh van | KNAF 2000 | 4:08.742 | 1 lap | 9 | 24.912 | 5 | 54.913 km/h |
| DNF | 303 | Luc Bouwman | KNAF 2000 | 3:42.472 | 0.000 | 9 | 22.664 | 8 | 60.36 km/h |
| DNF | 403 | sander bruin de | KNAF 2000 | 3:53.061 | 0.000 | 9 | 23.091 | 4 | 59.244 km/h |
| DNF | 302 | Niels danenberg | KNAF 2000 | 2:20.698 | 0.000 | 6 | 22.314 | 4 | 61.307 km/h |
| DNF | 159 | Team Vanrijswijkautos | KNAF 2000 | 2:27.671 | 0.000 | 6 | 22.755 | 5 | 60.119 km/h |
| DNF | 9 | Tom Bruijn de | KNAF 2000 | 2:32.968 | 0.000 | 6 | 24.386 | 6 | 56.098 km/h |
| DNF | 835 | Timo Hoeij van | KNAF 2000 | 2.911 | 0.000 | – | 0.000 | – | – |
Dagklassement
| Positie | Startnr | Naam | Klasse | Totaal | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Ronde 4 |
| 1 | 61 | Daan Zwanenburg | KNAF 2000 | 49 | 12 | – | 17 | 20 |
| 2 | 835 | Timo Hoeij van | KNAF 2000 | 40 | 20 | – | 20 | – |
| 3 | 30 | Stefan Koole | KNAF 2000 | 40 | 14 | – | 9 | 17 |
| 4 | 49 | Kevin beneker | KNAF 2000 | 33 | 10 | 12 | 11 | – |
| 5 | 302 | Niels danenberg | KNAF 2000 | 32 | 17 | – | 15 | – |
| 6 | 410 | Ronald Schuijlenburg | KNAF 2000 | 32 | 7 | 14 | – | 11 |
| 7 | 412 | Joost heuvel van de | KNAF 2000 | 31 | 8 | – | 13 | 10 |
| 8 | 404 | Gerard Duivenvoorden | KNAF 2000 | 29 | 15 | – | – | 14 |
| 9 | 403 | sander bruin de | KNAF 2000 | 29 | – | 17 | 12 | – |
| 10 | 407 | Barry Geerts | KNAF 2000 | 27 | 13 | – | 14 | – |
| 11 | 1 | Patrick brug van de | KNAF 2000 | 26 | – | 13 | – | 13 |
| 12 | 303 | Luc Bouwman | KNAF 2000 | 25 | 5 | 20 | – | – |
| 13 | 159 | Team Vanrijswijkautos | KNAF 2000 | 24 | 9 | 15 | – | – |
| 14 | 402 | Nicolaas Water van de | KNAF 2000 | 23 | 11 | – | – | 12 |
| 15 | 333 | Elco Tilborgh van | KNAF 2000 | 23 | 4 | – | 10 | 9 |
| 16 | 435 | Antonie leeuwen van | KNAF 2000 | 15 | – | – | – | 15 |
| 17 | 18 | Joey Bruijn de | KNAF 2000 | 11 | – | 11 | – | – |
| 18 | 309 | Bjorn Benschop | KNAF 2000 | 10 | – | 10 | – | – |
| 19 | 9 | Tom Bruijn de | KNAF 2000 | 6 | 6 | – | – | – |
| 20 | 78 | Maup beneker | KNAF 2000 | – | – | – | – | – |