Ga naar inhoud (Druk enter)
Uitslagen KNAF 1600 klasse
1e manche
| Positie | Startnr | Naam | Klasse | Tijd | Interval | Ronden | Beste tijd | Aantal ronden | Topsnelheid |
| 1 | 625 | Rick Bakker | KNAF 1600 | 5:34.104 | 0.000 | 10 | 26.257 | 10 | 52.1 km/h |
| 2 | 146 | Sjaak Sar van der | KNAF 1600 | 5:47.734 | 13.630 | 10 | 27.961 | 4 | 48.925 km/h |
| 3 | 88 | Niels Duijn van | KNAF 1600 | 5:49.414 | 15.310 | 10 | 27.794 | 6 | 49.219 km/h |
| 4 | 147 | Hans Heuvelman | KNAF 1600 | 5:59.618 | 25.514 | 10 | 28.598 | 7 | 47.836 km/h |
| 5 | 312 | Arjan Sar van der | KNAF 1600 | 5:20.177 | 1 lap | 9 | 27.208 | 7 | 50.279 km/h |
| 6 | 148 | Joost Bruin de | KNAF 1600 | 5:38.632 | 1 lap | 9 | 29.820 | 7 | 45.875 km/h |
| 7 | 145 | Leo Noordegraaf | KNAF 1600 | 5:40.986 | 1 lap | 9 | 29.667 | 8 | 46.112 km/h |
| 8 | 436 | Dennis Galen van | KNAF 1600 | 5:47.130 | 1 lap | 9 | 30.723 | 9 | 44.527 km/h |
| 9 | 438 | Melissa Paverd van de | KNAF 1600 | 5:48.065 | 1 lap | 9 | 30.301 | 6 | 45.147 km/h |
| 10 | 205 | Corné Kortlever | KNAF 1600 | 5:53.998 | 1 lap | 9 | 31.143 | 9 | 43.926 km/h |
| 11 | 481 | Bing Scholten | KNAF 1600 | 5:43.748 | 2 laps | 8 | 33.379 | 4 | 40.984 km/h |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
2e manche
| Positie | Startnr | Naam | Klasse | Tijd | Interval | Ronden | Beste tijd | Aantal ronden | Topsnelheid |
| 1 | 625 | Rick Bakker | KNAF 1600 | 3:55.264 | 0.000 | 10 | 22.767 | 3 | 60.087 km/h |
| 2 | 146 | Sjaak Sar van der | KNAF 1600 | 3:57.160 | 1.896 | 10 | 22.688 | 8 | 60.296 km/h |
| 3 | 147 | Hans Heuvelman | KNAF 1600 | 4:07.726 | 12.462 | 10 | 23.783 | 8 | 57.52 km/h |
| 4 | 145 | Leo Noordegraaf | KNAF 1600 | 4:10.533 | 15.269 | 10 | 23.790 | 10 | 57.503 km/h |
| 5 | 148 | Joost Bruin de | KNAF 1600 | 3:56.598 | 1 lap | 9 | 24.107 | 7 | 56.747 km/h |
| 6 | 438 | Melissa Paverd van de | KNAF 1600 | 4:00.958 | 1 lap | 9 | 25.494 | 9 | 53.66 km/h |
| 7 | 481 | Bing Scholten | KNAF 1600 | 4:05.082 | 1 lap | 9 | 24.281 | 7 | 56.34 km/h |
| 8 | 436 | Dennis Galen van | KNAF 1600 | 4:07.064 | 2 laps | 8 | 25.925 | 7 | 52.768 km/h |
| DNF | 205 | Corné Kortlever | KNAF 1600 | 2:17.731 | 0.000 | 5 | 24.785 | 3 | 55.195 km/h |
| DNF | 88 | Niels Duijn van | KNAF 1600 | 1:13.364 | 0.000 | 3 | 23.838 | 2 | 57.387 km/h |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
3e manche
| Positie | Startnr | Naam | Klasse | Tijd | Interval | Ronden | Beste tijd | Aantal ronden | Topsnelheid |
| 1 | 312 | Arjan Sar van der | KNAF 1600 | 3:50.320 | 0.000 | 10 | 22.214 | 6 | 61.583 km/h |
| 2 | 147 | Hans Heuvelman | KNAF 1600 | 4:05.170 | 14.850 | 10 | 23.676 | 8 | 57.78 km/h |
| 3 | 436 | Dennis Galen van | KNAF 1600 | 4:13.049 | 22.729 | 10 | 24.188 | 10 | 56.557 km/h |
| 4 | 481 | Bing Scholten | KNAF 1600 | 3:50.383 | 1 lap | 9 | 24.685 | 4 | 55.418 km/h |
| 5 | 148 | Joost Bruin de | KNAF 1600 | 3:51.452 | 1 lap | 9 | 24.847 | 5 | 55.057 km/h |
| 6 | 438 | Melissa Paverd van de | KNAF 1600 | 4:10.161 | 1 lap | 9 | 26.488 | 4 | 51.646 km/h |
| 7 | 205 | Corné Kortlever | KNAF 1600 | 4:03.353 | 3 laps | 7 | 26.031 | 2 | 52.553 km/h |
| DNF | 625 | Rick Bakker | KNAF 1600 | 3:12.535 | 0.000 | 8 | 22.916 | 5 | 59.696 km/h |
| DNF | 145 | Leo Noordegraaf | KNAF 1600 | 34.400 | 0.000 | 1 | 34.217 | 1 | 39.98 km/h |
| DNS | 88 | Niels Duijn van | KNAF 1600 | 0.000 | 0.000 | – | 0.000 | – | – |
| DNS | 146 | Sjaak Sar van der | KNAF 1600 | 0.000 | 0.000 | – | 0.000 | – | – |
Dagklassement
| Positie | Startnr | Naam | Klasse | Totaal | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 |
| 1 | 147 | Hans Heuvelman | KNAF 1600 | 46 | 14 | 15 | 17 |
| 2 | 625 | Rick Bakker | KNAF 1600 | 40 | 20 | 20 | – |
| 3 | 148 | Joost Bruin de | KNAF 1600 | 38 | 12 | 13 | 13 |
| 4 | 436 | Dennis Galen van | KNAF 1600 | 35 | 10 | 10 | 15 |
| 5 | 146 | Sjaak Sar van der | KNAF 1600 | 34 | 17 | 17 | – |
| 6 | 312 | Arjan Sar van der | KNAF 1600 | 33 | 13 | – | 20 |
| 7 | 438 | Melissa Paverd van de | KNAF 1600 | 33 | 9 | 12 | 12 |
| 8 | 481 | Bing Scholten | KNAF 1600 | 32 | 7 | 11 | 14 |
| 9 | 145 | Leo Noordegraaf | KNAF 1600 | 25 | 11 | 14 | – |
| 10 | 205 | Corné Kortlever | KNAF 1600 | 19 | 8 | – | 11 |
| 11 | 88 | Niels Duijn van | KNAF 1600 | 15 | 15 | – | – |