Ga naar inhoud (Druk enter)
Uitslagen kevercup 2025
1e manche
| Positie | Startnr | Naam | Klasse | Tijd | Interval | Ronden | Beste tijd | Aantal ronden | Topsnelheid |
| 1 | 11 | oliver meering | Kevercup 2025 | 6:50.455 | 0.000 | 14 | 24.280 | 13 | 56.343 km/h |
| 2 | 54 | Piet Dijk van | Kevercup 2025 | 6:57.022 | 6.567 | 14 | 22.826 | 14 | 59.932 km/h |
| 3 | 25 | Roy Mol | Kevercup 2025 | 6:59.386 | 8.931 | 14 | 24.370 | 7 | 56.135 km/h |
| 4 | 710 | Patrick Waal de | Kevercup 2025 | 7:01.743 | 11.288 | 14 | 24.125 | 11 | 56.705 km/h |
| 5 | 69 | Dirk Vries de | Kevercup 2025 | 7:04.422 | 13.967 | 14 | 24.855 | 5 | 55.039 km/h |
| 6 | 517 | Pascal vries de | Kevercup 2025 | 7:05.136 | 14.681 | 14 | 23.963 | 3 | 57.088 km/h |
| 7 | 714 | Thomas Vendrig | Kevercup 2025 | 6:52.466 | 1 lap | 13 | 24.829 | 13 | 55.097 km/h |
| 8 | 61 | Niels | Kevercup 2025 | 6:54.895 | 1 lap | 13 | 25.776 | 10 | 53.073 km/h |
| 9 | 705 | Lianne Mourik van | Kevercup 2025 | 6:55.697 | 1 lap | 13 | 25.534 | 11 | 53.576 km/h |
| 10 | 708 | Machiel | Kevercup 2025 | 7:04.047 | 1 lap | 13 | 24.130 | 5 | 56.693 km/h |
| 11 | 111 | Leon Bontan | Kevercup 2025 | 7:14.393 | 2 laps | 12 | 25.653 | 2 | 53.327 km/h |
| 12 | 55 | Huib Meuwissen | Kevercup 2025 | 6:07.020 | 3 laps | 11 | 24.364 | 1 | 56.148 km/h |
| DNF | 715 | Equipe Willemsen | Kevercup 2025 | 3:44.722 | 0.000 | 5 | 26.850 | 3 | 50.95 km/h |
| DNF | 706 | Frank Seeleman | Kevercup 2025 | 2:20.218 | 0.000 | 3 | 25.248 | 3 | 54.183 km/h |
| DNF | 701 | Aris Waal de | Kevercup 2025 | 1:00.497 | 0.000 | – | 0.000 | – | – |
2e manche
| Positie | Startnr | Naam | Klasse | Tijd | Interval | Ronden | Beste tijd | Aantal ronden | Topsnelheid |
| 1 | 712 | Corald Mourik van | Kevercup 2025 | 4:53.485 | 0.000 | 14 | 20.190 | 6 | 67.756 km/h |
| 2 | 54 | Piet Dijk van | Kevercup 2025 | 4:56.669 | 3.184 | 14 | 20.199 | 3 | 67.726 km/h |
| 3 | 515 | Roy burger | Kevercup 2025 | 4:59.863 | 6.378 | 14 | 20.423 | 2 | 66.983 km/h |
| 4 | 702 | Michel Witteveen | Kevercup 2025 | 5:01.274 | 7.789 | 14 | 20.618 | 6 | 66.35 km/h |
| 5 | 577 | Gyan Vliet van | Kevercup 2025 | 5:07.315 | 13.830 | 14 | 20.843 | 8 | 65.634 km/h |
| 6 | 552 | Clark Mulder | Kevercup 2025 | 5:08.607 | 15.122 | 14 | 20.480 | 7 | 66.797 km/h |
| 7 | 11 | oliver meering | Kevercup 2025 | 5:12.808 | 19.323 | 14 | 20.942 | 14 | 65.323 km/h |
| 8 | 61 | Niels | Kevercup 2025 | 4:56.670 | 1 lap | 13 | 21.492 | 5 | 63.652 km/h |
| 9 | 33 | Marc Sluijs van de | Kevercup 2025 | 4:58.185 | 1 lap | 13 | 21.584 | 3 | 63.38 km/h |
| 10 | 708 | Machiel | Kevercup 2025 | 4:58.956 | 1 lap | 13 | 21.246 | 11 | 64.389 km/h |
| 11 | 55 | Huib Meuwissen | Kevercup 2025 | 4:59.112 | 1 lap | 13 | 21.662 | 3 | 63.152 km/h |
| 12 | 715 | Team Willemsen | Kevercup 2025 | 5:02.637 | 1 lap | 13 | 21.950 | 7 | 62.323 km/h |
| 13 | 701 | Aris Waal de | Kevercup 2025 | 5:06.977 | 1 lap | 13 | 21.132 | 7 | 64.736 km/h |
| DNF | 517 | Pascal vries de | Kevercup 2025 | 3:12.684 | 0.000 | 9 | 20.834 | 2 | 65.662 km/h |
| DNF | 707 | Remco Troost | Kevercup 2025 | 1:11.236 | 0.000 | 3 | 21.390 | 2 | 63.955 km/h |
3e manche
| Positie | Startnr | Naam | Klasse | Tijd | Interval | Ronden | Beste tijd | Aantal ronden | Topsnelheid |
| 1 | 708 | Machiel | Kevercup 2025 | 5:12.102 | 0.000 | 14 | 21.336 | 6 | 64.117 km/h |
| 2 | 515 | Roy burger | Kevercup 2025 | 5:16.223 | 4.121 | 14 | 20.984 | 6 | 65.193 km/h |
| 3 | 702 | Michel Witteveen | Kevercup 2025 | 5:18.982 | 6.880 | 14 | 20.966 | 14 | 65.248 km/h |
| 4 | 33 | Marc Sluijs van de | Kevercup 2025 | 5:24.060 | 11.958 | 14 | 21.736 | 13 | 62.937 km/h |
| 5 | 710 | Patrick Waal de | Kevercup 2025 | 5:29.798 | 17.696 | 14 | 21.911 | 13 | 62.434 km/h |
| 6 | 552 | Clark Mulder | Kevercup 2025 | 5:31.000 | 18.898 | 14 | 21.246 | 9 | 64.389 km/h |
| 7 | 701 | Aris Waal de | Kevercup 2025 | 5:32.134 | 20.032 | 14 | 20.755 | 13 | 65.912 km/h |
| 8 | 55 | Huib Meuwissen | Kevercup 2025 | 5:17.718 | 1 lap | 13 | 22.798 | 9 | 60.005 km/h |
| 9 | 25 | Roy Mol | Kevercup 2025 | 5:27.419 | 1 lap | 13 | 22.282 | 8 | 61.395 km/h |
| 10 | 61 | Niels | Kevercup 2025 | 5:30.545 | 1 lap | 13 | 22.739 | 5 | 60.161 km/h |
| 11 | 705 | Lianne Mourik van | Kevercup 2025 | 5:14.111 | 2 laps | 12 | 23.323 | 9 | 58.655 km/h |
| 12 | 54 | Piet Dijk van | Kevercup 2025 | 5:30.171 | 3 laps | 11 | 21.936 | 2 | 62.363 km/h |
| DNF | 577 | Gyan Vliet van | Kevercup 2025 | 4:29.122 | 0.000 | 12 | 21.518 | 5 | 63.575 km/h |
| DNF | 714 | Thomas Vendrig | Kevercup 2025 | 3:42.157 | 0.000 | 9 | 22.296 | 4 | 61.356 km/h |
| DNF | 69 | Dirk Vries de | Kevercup 2025 | 2:53.609 | 0.000 | 7 | 23.267 | 4 | 58.796 km/h |
| DNS | 712 | Corald Mourik van | Kevercup 2025 | 0.000 | 0.000 | – | 0.000 | – | – |
4e manche
| Positie | Startnr | Naam | Klasse | Tijd | Interval | Ronden | Beste tijd | Aantal ronden | Topsnelheid |
| 1 | 712 | Corald Mourik van | Kevercup 2025 | 4:50.668 | 0.000 | 14 | 19.728 | 5 | 69.343 km/h |
| 2 | 577 | Gyan Vliet van | Kevercup 2025 | 4:57.504 | 6.836 | 14 | 20.180 | 6 | 67.79 km/h |
| 3 | 702 | Michel Witteveen | Kevercup 2025 | 4:59.819 | 9.151 | 14 | 20.171 | 5 | 67.82 km/h |
| 4 | 517 | Pascal vries de | Kevercup 2025 | 5:02.210 | 11.542 | 14 | 20.171 | 3 | 67.82 km/h |
| 5 | 515 | Roy burger | Kevercup 2025 | 5:07.871 | 17.203 | 14 | 20.719 | 4 | 66.026 km/h |
| 6 | 706 | Frank Seeleman | Kevercup 2025 | 5:13.504 | 22.836 | 14 | 21.401 | 5 | 63.922 km/h |
| 7 | 33 | Marc Sluijs van de | Kevercup 2025 | 4:56.530 | 1 lap | 13 | 21.437 | 6 | 63.815 km/h |
| 8 | 715 | Equipe Willemsen | Kevercup 2025 | 4:56.533 | 1 lap | 13 | 21.673 | 5 | 63.12 km/h |
| 9 | 710 | Patrick Waal de | Kevercup 2025 | 5:01.740 | 1 lap | 13 | 21.681 | 6 | 63.097 km/h |
| DNF | 25 | Roy Mol | Kevercup 2025 | 4:13.199 | 0.000 | 11 | 21.170 | 5 | 64.62 km/h |
| DNF | 552 | Clark Mulder | Kevercup 2025 | 3:10.739 | 0.000 | 8 | 20.697 | 6 | 66.097 km/h |
| DNF | 705 | Lianne Mourik van | Kevercup 2025 | 3:12.111 | 0.000 | 8 | 21.886 | 7 | 62.506 km/h |
| DNF | 707 | Remco Troost | Kevercup 2025 | 2:01.263 | 0.000 | 5 | 21.685 | 5 | 63.085 km/h |
| DNF | 69 | Dirk Vries de | Kevercup 2025 | 52.634 | 0.000 | 2 | 23.732 | 2 | 57.644 km/h |
Dagklassement
| Positie | Startnr | Naam | Klasse | Totaal | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Ronde 4 | Ronde 5 |
| 1 | 702 | Michel Witteveen | Kevercup 2025 | 68 | – | 14 | 15 | 15 | 24 |
| 2 | 712 | Corald Mourik van | Kevercup 2025 | 67 | – | 20 | – | 20 | 27 |
| 3 | 708 | Machiel | Kevercup 2025 | 56 | 8 | 8 | 20 | – | 20 |
| 4 | 33 | Marc Sluijs van de | Kevercup 2025 | 52 | – | 9 | 14 | 11 | 18 |
| 5 | 515 | Roy burger | Kevercup 2025 | 45 | – | 15 | 17 | 13 | – |
| 6 | 61 | Niels | Kevercup 2025 | 42 | 10 | 10 | 8 | – | 14 |
| 7 | 54 | Piet Dijk van | Kevercup 2025 | 40 | 17 | 17 | 6 | – | – |
| 8 | 701 | Aris Waal de | Kevercup 2025 | 38 | – | 5 | 11 | – | 22 |
| 9 | 710 | Patrick Waal de | Kevercup 2025 | 36 | 14 | – | 13 | 9 | – |
| 10 | 11 | oliver meering | Kevercup 2025 | 31 | 20 | 11 | – | – | – |
| 11 | 577 | Gyan Vliet van | Kevercup 2025 | 30 | – | 13 | – | 17 | – |
| 12 | 706 | Frank Seeleman | Kevercup 2025 | 28 | – | – | – | 12 | 16 |
| 13 | 705 | Lianne Mourik van | Kevercup 2025 | 28 | 9 | – | 7 | – | 12 |
| 14 | 517 | Pascal vries de | Kevercup 2025 | 26 | 12 | – | – | 14 | – |
| 15 | 552 | Clark Mulder | Kevercup 2025 | 24 | – | 12 | 12 | – | – |
| 16 | 25 | Roy Mol | Kevercup 2025 | 24 | 15 | – | 9 | – | – |
| 17 | 55 | Huib Meuwissen | Kevercup 2025 | 23 | 6 | 7 | 10 | – | – |
| 18 | 715 | Equipe Willemsen | Kevercup 2025 | 16 | – | 6 | – | 10 | – |
| 19 | 69 | Dirk Vries de | Kevercup 2025 | 13 | 13 | – | – | – | – |
| 20 | 714 | Thomas Vendrig | Kevercup 2025 | 11 | 11 | – | – | – | – |
| 21 | 111 | Leon Bontan | Kevercup 2025 | 7 | 7 | – | – | – | – |
| 22 | 707 | Remco Troost | Kevercup 2025 | – | – | – | – | – | – |
Opstelling finale
| Positie | Startnr | Naam | Klasse | Totaal | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Ronde 4 |
| 1 | 515 | Roy burger | Kevercup 2025 | 45 | – | 15 | 17 | 13 |
| 2 | 702 | Michel Witteveen | Kevercup 2025 | 44 | – | 14 | 15 | 15 |
| 3 | 712 | Corald Mourik van | Kevercup 2025 | 40 | – | 20 | – | 20 |
| 4 | 54 | Piet Dijk van | Kevercup 2025 | 40 | 17 | 17 | 6 | – |
| 5 | 708 | Machiel | Kevercup 2025 | 36 | 8 | 8 | 20 | – |
| 6 | 710 | Patrick Waal de | Kevercup 2025 | 36 | 14 | – | 13 | 9 |
| 7 | 33 | Marc Sluijs van de | Kevercup 2025 | 34 | – | 9 | 14 | 11 |
| 8 | 11 | oliver meering | Kevercup 2025 | 31 | 20 | 11 | – | – |
| 9 | 577 | Gyan Vliet van | Kevercup 2025 | 30 | – | 13 | – | 17 |
| 10 | 61 | Niels | Kevercup 2025 | 28 | 10 | 10 | 8 | – |
| 11 | 517 | Pascal vries de | Kevercup 2025 | 26 | 12 | – | – | 14 |
| 12 | 552 | Clark Mulder | Kevercup 2025 | 24 | – | 12 | 12 | – |
| 13 | 25 | Roy Mol | Kevercup 2025 | 24 | 15 | – | 9 | – |
| 14 | 55 | Huib Meuwissen | Kevercup 2025 | 23 | 6 | 7 | 10 | – |
| 15 | 701 | Aris Waal de | Kevercup 2025 | 16 | – | 5 | 11 | – |
| 16 | 715 | Equipe Willemsen | Kevercup 2025 | 16 | – | 6 | – | 10 |
| 17 | 705 | Lianne Mourik van | Kevercup 2025 | 16 | 9 | – | 7 | – |
| 18 | 69 | Dirk Vries de | Kevercup 2025 | 13 | 13 | – | – | – |
| 19 | 706 | Frank Seeleman | Kevercup 2025 | 12 | – | – | – | 12 |
| 20 | 714 | Thomas Vendrig | Kevercup 2025 | 11 | 11 | – | – | – |
| 21 | 111 | Leon Bontan | Kevercup 2025 | 7 | 7 | – | – | – |
| 22 | 707 | Remco Troost | Kevercup 2025 | – | – | – | – | – |
Finale
| Positie | Startnr | Naam | Klasse | Tijd | Interval | Ronden | Beste tijd | Aantal ronden | Topsnelheid |
| 1 | 712 | Corald Mourik van | Kevercup 2025 | 5:30.301 | 0.000 | 16 | 19.509 | 7 | 70.121 km/h |
| 2 | 702 | Michel Witteveen | Kevercup 2025 | 5:33.192 | 2.891 | 16 | 19.913 | 12 | 68.699 km/h |
| 3 | 701 | Aris Waal de | Kevercup 2025 | 5:38.481 | 8.180 | 16 | 19.797 | 4 | 69.101 km/h |
| 4 | 708 | Machiel | Kevercup 2025 | 5:47.231 | 16.930 | 16 | 21.278 | 5 | 64.292 km/h |
| 5 | 33 | Marc Sluijs van de | Kevercup 2025 | 5:32.776 | 1 lap | 15 | 20.905 | 15 | 65.439 km/h |
| 6 | 706 | Frank Seeleman | Kevercup 2025 | 5:36.200 | 1 lap | 15 | 20.978 | 6 | 65.211 km/h |
| 7 | 61 | Niels | Kevercup 2025 | 5:46.499 | 1 lap | 15 | 22.435 | 6 | 60.976 km/h |
| 8 | 705 | Lianne Mourik van | Kevercup 2025 | 5:50.761 | 1 lap | 15 | 22.330 | 5 | 61.263 km/h |
| DNF | 552 | Clark Mulder | Kevercup 2025 | 3:34.034 | 0.000 | 10 | 20.425 | 6 | 66.977 km/h |
| DNF | 515 | Roy burger | Kevercup 2025 | 1:05.923 | 0.000 | 3 | 21.047 | 1 | 64.997 km/h |
| DNF | 69 | Dirk Vries de | Kevercup 2025 | 48.469 | 0.000 | 2 | 22.883 | 2 | 59.782 km/h |
| DNF | 707 | Remco Troost | Kevercup 2025 | 25.950 | 0.000 | 1 | 22.722 | 1 | 60.206 km/h |
| DNS | 710 | Patrick Waal de | Kevercup 2025 | 0.000 | 0.000 | – | 0.000 | – | – |
| DNS | 11 | oliver meering | Kevercup 2025 | 0.000 | 0.000 | – | 0.000 | – | – |
| DNS | 577 | Gyan Vliet van | Kevercup 2025 | 0.000 | 0.000 | – | 0.000 | – | – |
| DNS | 517 | Pascal vries de | Kevercup 2025 | 0.000 | 0.000 | – | 0.000 | – | – |
| DNS | 25 | Roy Mol | Kevercup 2025 | 0.000 | 0.000 | – | 0.000 | – | – |
| DNS | 55 | Huib Meuwissen | Kevercup 2025 | 0.000 | 0.000 | – | 0.000 | – | – |
| DNS | 715 | Equipe Willemsen | Kevercup 2025 | 0.000 | 0.000 | – | 0.000 | – | – |
| DNS | 714 | Thomas Vendrig | Kevercup 2025 | 0.000 | 0.000 | – | 0.000 | – | – |
| DNS | 111 | Leon Bontan | Kevercup 2025 | 0.000 | 0.000 | – | 0.000 | – | – |
| DQ | 54 | Piet Dijk van | Kevercup 2025 | 2:39.189 | 0.000 | 7 | 21.156 | 6 | 64.663 km/h |