Ga naar inhoud (Druk enter)
Uitslagen jeugdklasse 2025
1e manche
| Positie | Startnr | Naam | Klasse | Tijd | Interval | Ronden | Beste tijd | Aantal ronden | Topsnelheid |
| 1 | 267 | Thom kandt | Jeugdklasse | 4:52.845 | 0.000 | 10 | 28.325 | 10 | 48.297 km/h |
| 2 | 127 | Vince Clippeleir de | Jeugdklasse | 4:59.787 | 6.942 | 10 | 28.484 | 6 | 48.027 km/h |
| 3 | 167 | Ninthe Kandt | Jeugdklasse | 5:06.778 | 13.933 | 10 | 28.778 | 10 | 47.536 km/h |
| 4 | 110 | Niels herweijer | Jeugdklasse | 5:13.932 | 21.087 | 10 | 30.282 | 6 | 45.175 km/h |
| 5 | 666 | Teun Brugman | Jeugdklasse | 5:14.236 | 21.391 | 10 | 28.663 | 9 | 47.727 km/h |
| 6 | 116 | Daan Tol van | Jeugdklasse | 5:05.765 | 1 lap | 9 | 32.294 | 2 | 42.361 km/h |
| DNF | 831 | Sem Groot | Jeugdklasse | 4:29.602 | 0.000 | 8 | 31.815 | 2 | 42.999 km/h |
| DNF | 102 | Justin Kennis | Jeugdklasse | 2:13.150 | 0.000 | 4 | 30.505 | 2 | 44.845 km/h |
| DNF | 204 | Yara Twigt | Jeugdklasse | 5:55.996 | 0.000 | 2 | 57.781 | 1 | 23.676 km/h |
2e manche
| Positie | Startnr | Naam | Klasse | Tijd | Interval | Ronden | Beste tijd | Aantal ronden | Topsnelheid |
| 1 | 267 | Thom kandt | Jeugdklasse | 4:53.585 | 0.000 | 9 | 23.755 | 3 | 57.588 km/h |
| 2 | 127 | Vince Clippeleir de | Jeugdklasse | 4:58.135 | 4.550 | 9 | 24.461 | 6 | 55.926 km/h |
| 3 | 666 | Teun Brugman | Jeugdklasse | 5:00.383 | 6.798 | 9 | 24.361 | 8 | 56.155 km/h |
| 4 | 167 | Ninthe Kandt | Jeugdklasse | 5:02.171 | 8.586 | 9 | 24.705 | 8 | 55.373 km/h |
| 5 | 95 | Lars Weijers | Jeugdklasse | 5:14.234 | 20.649 | 9 | 24.645 | 6 | 55.508 km/h |
| 6 | 204 | Yara Twigt | Jeugdklasse | 4:55.726 | 1 lap | 8 | 25.819 | 3 | 52.984 km/h |
| 7 | 116 | Daan Tol van | Jeugdklasse | 4:54.224 | 3 laps | 6 | 35.801 | 4 | 38.211 km/h |
| DNF | 102 | Justin Kennis | Jeugdklasse | 4:06.063 | 0.000 | 7 | 24.460 | 2 | 55.928 km/h |
3e manche
| Positie | Startnr | Naam | Klasse | Tijd | Interval | Ronden | Beste tijd | Aantal ronden | Topsnelheid |
| 1 | 127 | Vince Clippeleir de | Jeugdklasse | 4:07.685 | 0.000 | 10 | 23.856 | 3 | 57.344 km/h |
| 2 | 167 | Ninthe Kandt | Jeugdklasse | 4:18.802 | 11.117 | 10 | 24.290 | 5 | 56.319 km/h |
| 3 | 116 | Daan Tol van | Jeugdklasse | 4:20.613 | 12.928 | 10 | 25.094 | 7 | 54.515 km/h |
| 4 | 204 | Yara Twigt | Jeugdklasse | 4:33.849 | 26.164 | 10 | 24.744 | 2 | 55.286 km/h |
| DNF | 666 | Teun Brugman | Jeugdklasse | 3:52.682 | 0.000 | 8 | 25.204 | 2 | 54.277 km/h |
| DNF | 267 | Thom kandt | Jeugdklasse | 2:05.184 | 0.000 | 5 | 23.257 | 4 | 58.821 km/h |
| DNF | 95 | Lars Weijers | Jeugdklasse | 24.431 | 0.000 | 1 | 24.431 | 1 | 55.994 km/h |
Dagklassement
| Positie | Startnr | Naam | Klasse | Totaal | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Aantal ronden | Topsnelheid |
| 1 | 127 | Vince Clippeleir de | Jeugdklasse | 54 | 17 | 17 | 20 | 3 | 57.344 km/h |
| 2 | 167 | Ninthe Kandt | Jeugdklasse | 46 | 15 | 14 | 17 | 5 | 56.319 km/h |
| 3 | 267 | Thom kandt | Jeugdklasse | 40 | 20 | 20 | – | 7 | 54.515 km/h |
| 4 | 116 | Daan Tol van | Jeugdklasse | 38 | 12 | 11 | 15 | 2 | 55.286 km/h |
| 5 | 666 | Teun Brugman | Jeugdklasse | 28 | 13 | 15 | – | 2 | 54.277 km/h |
| 6 | 204 | Yara Twigt | Jeugdklasse | 26 | – | 12 | 14 | 4 | 58.821 km/h |
| 7 | 110 | Niels herweijer | Jeugdklasse | 14 | 14 | – | – | 1 | 55.994 km/h |
| 8 | 95 | Lars Weijers | Jeugdklasse | 13 | – | 13 | – | | |
| 9 | 831 | Sem Groot | Jeugdklasse | – | – | – | – | | |
| 10 | 102 | Justin Kennis | Jeugdklasse | – | – | – | – | | |